As ENTRADAS no CAIXA do Condomínio serão apresentadas juntamente com o Relatório de Prestação de Contas das SAÍDAS.
CONTAS DE OUTUBRO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
MÊS: OUTUBRO/2012 | |
DESPESAS | 43.849,94 |
DESPESA COM PESSOAL | 9.036,00 |
DESPESA COM PESSOAL INTERNO | 2.826,00 |
ELETRICISTA | 622,00 |
SILAS SINDICO | 622,00 |
RAYANE CAIXA | 622,00 |
ZELADOR - KLINGER | 960,00 |
DESPESA COM PESSOAL EXTERNO | 6.210,00 |
ANDREWS PATRICK | 750,00 |
CARLOS ALBERTO | 800,00 |
GIVANILDO DA SILVA | 622,00 |
LEANDRO SILVA | 622,00 |
LEONILDA ALVES | 622,00 |
MARIA DE SOLEDADE | 622,00 |
MAURICIO DOMINGOS | 622,00 |
PAULO ALVES | 750,00 |
UBIRATAN JOSE | 800,00 |
CONTAS DE SERVIÇOS | 23.943,17 |
ALGÁS | 1.561,88 |
ELETROBRAS | 2.501,29 |
CONSERTO DO PORTÃO | 130,00 |
DESENTUPIDORA | 360,00 |
G.M.B. ASSESSORIA CONTÁBIL | 800,00 |
CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA | 140,00 |
SERRLHEIRO | 450,00 |
OMEGA SEGURANÇA ELETRONICA | 10.000,00 |
SEGURANÇA PATRIMONIAL | 8.000,00 |
DESPESAS GERAIS | 10.870,77 |
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 68,00 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 10,60 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA | 3.200,00 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 229,00 |
MATERIAL DE LIMPEZA | 252,99 |
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 130,05 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOS | 5.932,30 |
BOMBAS D'AGUA | 1.040,00 |
GENEROS ALIMENTÍCIOS | 7,83 |
TAXAS DE CONDOMINIO ARRECADADA | 28.219,00 |
TOTAL DAS DESPESAS | 43.849,94 |
PERDAS DO MÊS | (15.630,94) |
SOBRAS ACUMULADAS DOS MESES ANTERIORES | 24.860,59 |
PERDAS DE OUTUBRO | (15.630,94) |
SOBRAS ACUMULDAS ATÉ 31 DE OUTUBRO | 9.229,65 |
CONTAS DE SETEMBRO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
MÊS: SETEMBRO/2012 | |
DESPESAS | 25.657,80 |
DESPESA COM PESSOAL | 8.976,00 |
DESPESA COM PESSOAL INTERNO | 2.766,00 |
ELETRICISTA | 622,00 |
SILAS SINDICO | 622,00 |
RAYANE CAIXA | 622,00 |
ZELADOR | 900,00 |
DESPESA COM PESSOAL EXTERNO | 6.210,00 |
ANDREWS PATRICK | 750,00 |
CARLOS ALBERTO | 800,00 |
GIVANILDO DA SILVA | 622,00 |
LEANDRO SILVA | 622,00 |
LEONILDA ALVES | 622,00 |
MARIA DE SOLEDADE | 622,00 |
MAURICIO DOMINGOS | 622,00 |
PAULO ALVES | 750,00 |
UBIRATAN JOSE | 800,00 |
CONTAS DE SERVIÇOS | 11.471,85 |
ALGÁS | 1.071,85 |
CONFECÇÃO DE GRADES P/LIXEIRA E BLOCOS | 1.350,00 |
DESENTUPIDORA | 180,00 |
G.M.B. ASSESSORIA CONTÁBIL | 800,00 |
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 70,00 |
SEGURANÇA PATRIMONIAL | 8.000,00 |
MATERIAL PERMANENTE | 1.445,98 |
APARADOR DE GRAMA MASTER 1000L | 225,98 |
COMPUTADOR IMPRESSORA E MONITOR | 1.220,00 |
DESPESAS GERAIS | 3.763,97 |
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES | 24,00 |
LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 75,00 |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA | 1.014,00 |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4,97 |
MATERIAL DE LIMPEZA | 231,00 |
MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO | 165,00 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOS | 750,00 |
UNIFORMES E FARDAMENTOS | 1.500,00 |
TAXAS DE CONDOMINIO ARRECADADA | 33.179,00 |
TOTAL DAS DESPESAS | 25.657,80 |
SOBRAS DO MÊS | 7.521,20 |
SOBRAS ACUMULADAS DOS MESES ANTERIORES | 17.339,39 |
SOBRAS DE SETEMBRO | 7.521,20 |
SOBRAS ACUMULDAS ATÉ 30 DE SETEMBRO | 24.860,59 |
CONTAS DE AGOSTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||
MÊS: AGOSTO/2012 | ||
DESPESAS | 25.172,26 | |
DESPESA COM PESSOAL | 8.976,00 | |
DESPESA COM PESSOAL INTERNO | 2.766,00 | |
ELETRICISTA | 622,00 | |
SILAS SINDICO | 622,00 | |
RAYANE CAIXA | 622,00 | |
ZELADOR | 900,00 | |
DESPESA COM PESSOAL EXTERNO | 6.210,00 | |
ANDREWS PATRICK | 750,00 | |
CARLOS ALBERTO | 800,00 | |
GIVANILDO DA SILVA | 622,00 | |
LEANDRO SILVA | 622,00 | |
LEONILDA ALVES | 622,00 | |
MARIA DE SOLEDADE | 622,00 | |
MAURICIO DOMINGOS | 622,00 | |
PAULO ALVES | 750,00 | |
UBIRATAN JOSE | 800,00 | |
CONTAS DE SERVIÇOS | 11.944,13 | |
CASAL CAUÇÃO | 9.763,20 | |
DESENTUPIDORA DE FOSSAS | 180,00 | |
ELETROBRÁS | 1.000,93 | |
FONTES A.D.M. DE IMÓVEIS | 1.000,00 | |
MATERIAL PERMANENTE | 1.639,72 | |
ARCONDICIONADO 7.100 BTUS | 599,00 | |
BONBA D'AGUA | 626,52 | |
FURADEIRA IMP 1/2 | 214,20 | |
TELEVISOR SANSUNG DE 21 POLEGADAS | 200,00 | |
DESPESAS GERAIS | 2.612,41 | |
ALIMENTOS E NUTRIÇÃO | 55,00 | |
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 60,04 | |
DESPESAS COM CARTÓRIOS | 63,00 | |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA | 75,00 | |
MATERIAL DE COPA E COZINHA | 2,50 | |
MATERIAL DE LIMPEZA | 426,98 | |
MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO | 161,35 | |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICOS | 1.768,54 | |
TAXAS DE CONDOMINIO ARRECADADA | 34.230,00 | |
TOTAL DAS DESPESAS | 25.172,26 | |
SOBRAS DO MÊS | 9.057,74 | |
SOBRAS ACUMULADAS DOS MESES ANTERIORES | 8.281,65 | |
SOBRAS DE AGOSTO | 9.057,74 | |
SOBRAS ACUMULDAS ATÉ 31 DE AGOSTO | 17.339,39 | |
CONTAS DE MAIO
RECEITA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MAIO - O QUE FOI FEITO
COMPRAS EFETUADAS
1 - MÓVEIS PARA GUARITA E SETOR ADMINISTRATIVO DO CONDOMÍNIO
2 - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NA GUARITA
3 - REFLETORES PARA ILUMINAR O CONDOMÍNIO
4 - LIXEIRAS PARA SALÃO DE FESTAS E GUARITA
5 - CONES PARA BALIZAR VEÍCULOS
6 - FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO
7 - MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, LIMPEZA, ADMINISTRATIVO ETC.
AÇÕES EFETUADAS
1 - MUTIRÕES SEMANAIS DE LIMPEZA INTERNA - RETIRADA DE ENTULHO E LIXO
2 - 13 DIAS DE SERVIÇO DE CAIXA PARA RECOLHIMENTO DA TAXA CONDOMINIAL
3 - ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO
OBRAS EFETUADAS
1 - INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAR ENTRADA DO CONDOMÍNIO
2 - COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NA GUARITA
3 - INSTALAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAR LATERAL DIREITA DO CONDOMÍNIO
4 - PAISAGISMO COM JARDIM PRÓXIMO À GUARITA E SALÃO DE FESTAS
5 - COLOCAÇÃO DE CADEADOS NAS 20 GRADES DE ACESSO AO TELHADO DOS BLOCOS
6 - INSTALAÇÃO DE FECHADURAS NAS 20 CISTERNAS DOS 20 BLOCOS DO CONDOMÍNIO
7 - COLOCAÇÃO DE CADEADOS NAS 20 CISTERNAS DOS 20 BLOCOS DO CONDOMÍNIO
8 - INSTALAÇÃO DE PORTÕES NA LIXEIRA EXTERNA
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário será publicado logo após a revisão do texto postado.
Isso garantirá um mínimo de ordem neste espaço democrático.
Obrigado pela compreensão!
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.